Thông tin chi tiết:
Loại điều hòa: 1 chiều
Gas R410 - Xuất xứ Thái Lan
Đặc điểm Máy điều hòa không khí dạng treo tường Model FTNE Series
Lợi ích Máy điều hòa không khí dạng treo tường Model FTNE Series
Xem thêm Video công nghệ Inverter vượt trội của điều hòa Daikin
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9
Model dàn lạnh | FTNE35MV1V9 |
Model dàn nóng | RNE35MV1V9 |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 3,35 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 11,450 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 5,0 |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,063 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,15 |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,9 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 39/33 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Rotory dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 900 |
Môi chất lạnh | R410A - 0,91kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 54 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 658 x 275 |
Trọng lượng (kg) | 32 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
Đường kính ống xả (mm) | 18 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |